Cardiidés
Bénitier lisse : avec qui le maintenir ?
Tridacna derasa
Le verdict avec chaque poisson, invertébré et corail de l’encyclopédie, et la raison en une phrase. Le comparateur vérifie un duo précis.
Partager
Nombre d’animauxSeul
Volume conseillé400 L
Taille adulte40 cm
Zone de vieSable ou roche plate
RégimePhotosynthétique
DifficultéIntermédiaire
Vérifier deux espèces
Verdict
Oui, avec précautions
Poisson-ange nain à deux épines : il peut mordiller le manteau des bénitiers.
Volume minimum pour les deux : 400 L, plus la marge pour les autres habitants.
| Critère | Bénitier lisse | Poisson-ange nain à deux épines |
|---|---|---|
| Rubrique | Invertébrés | Poissons |
| Volume conseillé | 400 L | 250 L |
| Taille adulte | 40 cm | 10 cm |
| Nombre d’animaux | Seul | Seul |
| Zone de vie | Sable ou roche plate | Roches |
| Régime | Photosynthétique | Omnivore |
| Difficulté | Intermédiaire | Intermédiaire |
Avec qui Bénitier lisse s’entend-il ?
Avec les poissons
47 compatibles · 5 avec précautions · 1 déconseillé
| Espèce | Compatibilité | Pourquoi | Comparer |
|---|---|---|---|
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Compatible | Pas de prédation connue entre les deux. | Comparer | |
| Avec précautions | Blennie bicolore : elle peut mordiller le manteau des bénitiers. | Comparer | |
| Avec précautions | Labre à six lignes : il peut mordiller le manteau des bénitiers. | Comparer | |
| Avec précautions | Poisson-ange flamme : il peut mordiller le manteau des bénitiers. | Comparer | |
| Avec précautions | Poisson-ange nain africain : il peut mordiller le manteau des bénitiers. | Comparer | |
| Avec précautions | Poisson-ange nain à deux épines : il peut mordiller le manteau des bénitiers. | Comparer | |
| Déconseillé | Chelmon à bec : il peut mordiller le manteau des bénitiers. | Comparer |
Avec les invertébrés
39 compatibles · 0 avec précautions · 0 déconseillé
| Espèce | Compatibilité | Pourquoi | Comparer |
|---|---|---|---|
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
StomatelleTrochidés |
Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer | |
| Compatible | Pas de conflit connu entre ces deux invertébrés. | Comparer |
Avec les coraux
40 compatibles · 0 avec précautions · 0 déconseillé
| Espèce | Compatibilité | Pourquoi | Comparer |
|---|---|---|---|
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer | |
| Compatible | Ne s’attaque pas à ce corail. | Comparer |
Verdicts établis à partir des fiches Récifal et des règles de maintenance courantes : caractère, proies, rivalités entre espèces proches, coraux à risque. Le comportement varie d’un individu à l’autre : observe toujours le bac après une introduction.
